طلب مكالمة اليوم
| اللون | لون النحاس الطبيعي |
| مادة | النحاس الصلب |
| المعالجة السطحية | رسم الأسلاك النحاسية |
| الحجم | 25 10 25 ملم في 60 ملم |
| مفتاح | 3 قطعة مفاتيح بروس |
| التعبئة | 1 قطعة/صندوق ألوان ، 50 قطعة/كرتون |
| موك | 50 قطعة |
| التطبيق | المساكن والأبواب المضادة للسرقة وأبواب المكاتب |
إرسال الاستفسار
| اللون | الفضة |
| مادة | النحاس الصلب |
| المعالجة السطحية | النيكل المصقول |
| الحجم | 25 10 25 ملم في 60 ملم |
| مفتاح | 3 قطعة مفاتيح بروس |
| التعبئة | 1 قطعة/صندوق ألوان ، 50 قطعة/كرتون |
| موك | 50 قطعة |
| التطبيق | المساكن والأبواب المضادة للسرقة وأبواب المكاتب |
إرسال الاستفسار
| اللون | الفضة |
| مادة | النحاس الصلب |
| المعالجة السطحية | النيكل المصقول |
| الحجم | 25 10 25 ملم في 60 ملم |
| مفتاح | 5 قطعة مفاتيح الكمبيوتر بروس |
| التعبئة | 1 قطعة/صندوق ألوان ، 50 قطعة/كرتون |
| موك | 50 قطعة |
| التطبيق | المساكن والأبواب المضادة للسرقة وأبواب المكاتب |
إرسال الاستفسار
| اللون | أسود |
| مادة | النحاس الصلب |
| المعالجة السطحية | أسود Electrophoresis |
| الحجم | 25 10 25 ملم في 60 ملم |
| مفتاح | 3 قطعة مفاتيح بروس |
| التعبئة | 1 قطعة/صندوق ألوان ، 50 قطعة/كرتون |
| موك | 50 قطعة |
| التطبيق | المساكن والأبواب المضادة للسرقة وأبواب المكاتب |
إرسال الاستفسار
| اللون | لون النحاس الطبيعي |
| مادة | النحاس الصلب |
| المعالجة السطحية | رسم الأسلاك النحاسية |
| الحجم | 25T 10 25 مم في 60 مم |
| مفتاح | 3 قطعة مفاتيح بروس |
| التعبئة | 1 قطعة/صندوق ألوان ، 50 قطعة/كرتون |
| موك | 50 قطعة |
| التطبيق | المساكن والأبواب المضادة للسرقة وأبواب المكاتب |
إرسال الاستفسار
| اللون | الفضة |
| مادة | النحاس الصلب |
| المعالجة السطحية | النيكل المصقول |
| الحجم | 25T 10 25 مم في 60 مم |
| مفتاح | 5 قطعة مفاتيح الكمبيوتر بروس |
| التعبئة | 1 قطعة/صندوق ألوان ، 50 قطعة/كرتون |
| موك | 50 قطعة |
| التطبيق | المساكن والأبواب المضادة للسرقة وأبواب المكاتب |
إرسال الاستفسار
| اللون | الفضة |
| مادة | النحاس الصلب |
| المعالجة السطحية | النيكل المصقول |
| الحجم | 25T 10 25 مم في 60 مم |
| مفتاح | 3 قطعة مفاتيح بروس |
| التعبئة | 1 قطعة/صندوق ألوان ، 50 قطعة/كرتون |
| موك | 50 قطعة |
| التطبيق | المساكن والأبواب المضادة للسرقة وأبواب المكاتب |
إرسال الاستفسار
| اللون | أسود |
| مادة | النحاس الصلب |
| المعالجة السطحية | أسود Electrophoresis |
| الحجم | 25T 10 25 مم في 60 مم |
| مفتاح | 3 قطع S فتحة مفاتيح بروس |
| التعبئة | 1 قطعة/صندوق ألوان ، 50 قطعة/كرتون |
| موك | 50 قطعة |
| التطبيق | المساكن والأبواب المضادة للسرقة وأبواب المكاتب |
إرسال الاستفسار
| اللون | اللون النحاسي الأصلي |
| مادة | النحاس الصلب |
| المعالجة السطحية | رسم الأسلاك النحاسية |
| الحجم | 25T 10 25 مم في 60 مم |
| مفتاح | 3 قطع S فتحة مفاتيح بروس |
| التعبئة | 1 قطعة/صندوق ألوان ، 50 قطعة/كرتون |
| موك | 50 قطعة |
| التطبيق | باب الحمام |
إرسال الاستفسار
| اللون | الفضة |
| مادة | النحاس الصلب |
| المعالجة السطحية | النيكل المصقول |
| الحجم | 25T 10 25 مم في 60 مم |
| مفتاح | 3 قطع S فتحة مفاتيح بروس |
| التعبئة | 1 قطعة/صندوق ألوان ، 50 قطعة/كرتون |
| موك | 50 قطعة |
| التطبيق | باب الحمام |
إرسال الاستفسار
| اللون | أسود |
| مادة | النحاس الصلب |
| المعالجة السطحية | أسود Electrophoresis |
| الحجم | 25T 10 25 مم في 60 مم |
| مفتاح | 3 قطع S فتحة مفاتيح بروس |
| التعبئة | 1 قطعة/صندوق ألوان ، 50 قطعة/كرتون |
| موك | 50 قطعة |
| التطبيق | باب الحمام |
إرسال الاستفسار
| اللون | الفضة |
| مادة | النحاس الصلب |
| المعالجة السطحية | النيكل المصقول |
| الحجم | 25 10 5 ملم في 40 ملم |
| مفتاح | 3 قطعة مفاتيح بروس |
| التعبئة | 1 قطعة/صندوق ألوان ، 50 قطعة/كرتون |
| موك | 50 قطعة |
| التطبيق | أبواب مقاومة للحريق، أبواب حديدية، أبواب خشبية |
إرسال الاستفسار
تأسست Pujiang Qiying Industry and Trade Co., Ltd. في فبراير 2015، وتقع في العنوان: رقم 77، شارع ييديان هونغ، منطقة بوجيانغ للتنمية الاقتصادية.
تغطي الشركة مساحة 11,925 مترًا مربعًا، ومساحة بناء 24,555 مترًا مربعًا. تبلغ قيمة أصولها الثابتة أكثر من 40 مليون يوان، ويعمل بها أكثر من 74 موظفًا، من بينهم فني أول و5 فنيين وأكثر من 20 فنيًا محترفًا. وقد حصل أحدهم على لقب "أول صائغ ذهب متميز في با وو". تعد شركتنا شركة حديثة متخصصة في البحث والتطوير، وإنتاج وتشغيل نوى الأقفال وملحقاتها. وقد حصلت الشركة حاليًا على 10 براءات اختراع لنماذج المنفعة، وشاركت في صياغة 3 معايير وطنية للأقفال و7 معايير صناعية للأقفال. وفي عام 2022، حققت الشركة قيمة إنتاج بلغت 38.29 مليون يوان، بزيادة قدرها 18.9% على أساس سنوي.
خذ خطوة وتواصل معنا اليوم.
طلب مكالمة اليوم








